| 2010-09-08 | ||
| Valuta | Vétel | Eladás |
| AUD | 198,05 | 216,29 |
| CAD | 208,24 | 225,14 |
| CHF | 217,33 | 232,63 |
| CZK | 11,03 | 12,28 |
| DKK | 37,20 | 40,31 |
| EUR | 280,16 | 296,89 |
| GBP | 337,23 | 360,96 |
| JPY(100) | 260,17 | 284,10 |
| NOK | 34,97 | 38,18 |
| PLN | 69,06 | 76,95 |
| SEK | 29,76 | 32,25 |
| USD | 220,45 | 233,63 |
Örömmel tájékoztatjuk vállalkozói ügyfeleinket, hogy Takarékszövetkezetünk Széchenyi kártya igénylés és forgalmazás területére együttműködési keret-megállapodást kötött a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével.
Közös érdekünk, hogy a kistérségekben a vidéki lakosság, a kis- és középvállalkozások céljai Takarékszövetkezetünk közreműködésével megvalósulhassanak.